Агар-агар бактериологический
- Производители Marine Hydrocolloids
- Код Товара: AB100
Агар Агар в качестве питательной среды широко используется практически для всех патогенных и непатогенных бактерий и грибков, так как агар-агар не ингибирует рост указанных организмов, а его гель обладает хорошей стойкостью, эластичностью, прозрачностью и стабильностью.
| Физические данные | |
| Влагосодержание | 15% макс |
| pH | 6,0-7,5 |
| Влагопоглощение | <75 мл |
| Температура гелеобразования | 35-41°C |
| Температура плавления | 90-97 °C |
| Прозрачность | Прозрачный |
| Показатель набухания | ≥ 9 мл |
| Химические данные | |
| Примеси | < 0,5 % |
| Крахмал | Отсутствует |
| Всего тяжелых металлов | < 10 ppm |
| Свинец | < 5 ppm |
| Мышьяк | < 3 ppm |
| Ртуть | < 1 ppm |
| Кадмий | < 1 ppm |
| Бактериологические данные | |
| Общее количество бактерий / г | < 1000 |
| E.coli / 10г | Отсутствует |
| Сальмонелла / 10г | Отсутствует |
| Колиморфные бактерии | Отсутствует |
| Плесень | < 100 |
| Дрожжи | < 100 |
